Thống kê kết quả xổ số Phú Yên – 14/03/2022 – Tần suất chi tiết – Minh Ngọc™
00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 |
Source: https://vietlike.vn
Category: Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)